2 A GAT
Gestione, Ambiente e Territorio (G.A.T.) Libri e materiali didatticiCognome e nome docente | Materie di insegnamento |
---|---|
DECINA IVANA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) |
DI PIERRO FRANCESCA |
SCIENZA DELLA MATERIA E LAB. |
LO MELE ELIANA |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE |
LOTITO MICHELA | LINGUA INGLESE |
MAZZONE ATTILIO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
MENNITTI ALFONSO | MATEMATICA |
NAPOLITANO ANGELA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
ONORATI FRANCESCO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
PAPAGNI CARMELA | DIRITTO ED ECONOMIA |
RUBINO ANTONELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
SOTTILE CLAUDIO | RELIGIONE |
SPADAVECCHIA RAIMONDA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) |
SURGO LUCIO | SCIENZE INTEGRATE: FISICA |
TROTTA GIUSEPPE | SCIENZE INTEGRATE: FISICA |
ORARIO SCOLASTICO
LUNEDì | ||
---|---|---|
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
MARTEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
7ora | ||
8ora | ||
MERCOLEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
GIOVEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
7ora | ||
8ora | ||
VENERDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora |
Libri di testo
Libri di testo adottati nel corrente a.s.