1 A CAT
Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) Libri e materiali didatticiCognome e nome docente | Materie di insegnamento |
---|---|
DI BIASE LUIGIA | GEOGRAFIA |
CAFAGNA SILVANA | TECNOLOGIE INFORMATICHE e LABORATORIO |
DECINA IVANA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) |
DI BIASE LUIGIA | GEOGRAFIA |
DI PIERRO FRANCESCA | SCIENZA DELLA MATERIA E LAB. |
GIORDANO MICHELINA | MATEMATICA |
LEMBO FRANCESCO MARIA | TECNOLOGIE INFORMATICHE e LABORATORIO |
LOMBARDI GIUSEPPINA | DIRITTO ED ECONOMIA |
MAZZONE ATTILIO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
ONORATI FRANCESCO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
RUBINO ANTONELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
SGARRO DONATELLA | LINGUA INGLESE |
SOTTILE CLAUDIO | RELIGIONE |
SPADAVECCHIA RAIMONDA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) |
SURGO LUCIO | SCIENZE INTEGRATE: FISICA |
TROTTA GIUSEPPE | SCIENZE INTEGRATE: FISICA |
VALENTINO ROSA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE |
ORARIO SCOLASTICO
LUNEDì | ||
---|---|---|
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
MARTEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
7ora | ||
8ora | ||
MERCOLEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
GIOVEDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora | ||
7ora | ||
8ora | ||
VENERDì | ||
1ora | ||
2ora | ||
3ora | ||
4ora | ||
5ora | ||
6ora |
Libri di testo
Libri di testo adottati nel corrente a.s.